Der vdw — Daten und Fakten
vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.
Leibnizufer 19
30169 Hannover
Telefon: 0511/1265-01
Telefax: 0511/1265-111
E-Mail: info@vdw-online.de für den Interessenbereich und
pruefung@vdw-online.de für den Prüfungsbereich
| Der vdw | |
| Gründung | 1909 |
| Zahl der Mitglieder | 168 Wohnungsunternehmen, davon: |
| 98 Wohnungsgenossenschaften | |
| 68 Wohnungsgesellschaften | |
| 2 Sonstige |
|
| Verbandsdirektor | Senator a. D. Bernd Meyer |
| Prüfungsdirektor | Dipl.-Ök. Gerhard Viemann (WP/StB) |
| Daten aus der Jahresstatistik 2010 | |
| Bewirtschafteter Wohnungsbestand (gesamt) | 350.713 |
| % zum Gesamtmietwohnungsbestand der Länder (ca.) | 20 % |
| Wohnungsbestand (eigener) | 317.151 |
| dav. Anteil geförderter WE | 49.928 |
| %-Anteil | 15 % |
| Leerstand | 9.891 |
| %-Anteil | 3,1 % |
| durchschnittl. Nettokaltmiete / m² | 4,72 Euro |
| durchschnittl. Betriebskostenvorauszahlung kalt / m² | 1,32 Euro |
| durchschnittl. Betriebskostenvorauszahlung warm / m² | 1,12 Euro |
| durchschnittl. Bruttowarmmiete / m² | 7,16 Euro |
| Mietschulden (2011 voraussichtlich) | 20.825.992 Euro |
| Mietausfälle (2011 voraussichtlich) | 40.371.927 Euro |
| Beschäftigung in Mitgliedsunternehmen | 3.962 |
| Zahl der Auszubildenden | 217 |
| %-Anteil | 5,5 % |
| Investitionsleistung 2010 |
607.043.328 Euro |
| Investitionsplanung 2011 |
594.744.623 Euro |
| Baufertigstellungen | 365 |